Hospodářský rok 2025/2026 · Honitba Zelený Bor
47
Celkem úlovků
▲ +8 oproti minulému roku
1 842 kg
Zvěřina celkem
▲ +210 kg
68 %
Plnění plánu
Cíl: 100% do 31.3.
28
Aktivních lovců
▲ +2 noví
39,2 kg
Průměr. hmotnost
Na kus zvěřiny
| Druh zvěře | Plán ♂ | Plán ♀ | Plán mláď. | Celkem plán | Uloveno ♂ | Uloveno ♀ | Uloveno mláď. | Celkem ulov. | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🦌 Jelen evropský | 5 | 4 | 3 | 12 | 4 | 2 | 2 | 8 | 67% |
| 🦌 Srnec obecný | 8 | 7 | 5 | 20 | 6 | 5 | 3 | 14 | 70% |
| 🐗 Prase divoké | 6 | 5 | 4 | 15 | 8 | 6 | 4 | 18 | 120% |
| 🦌 Daněk skvrnitý | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 38% |
| 🐏 Muflon | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 67% |
| Celkem | 25 | 21 | 15 | 61 | 21 | 15 | 11 | 47 | 77% |
Karel Dvořák
12 úlovků · 468 kg
Jan Novák
9 úlovků · 352 kg
Petr Svoboda
7 úlovků · 285 kg
Tomáš Procházka
6 úlovků · 210 kg
Martin Černý
5 úlovků · 195 kg